Koleksi Buku
Book's Detail
Path Analysis menggunakan SPSS dan excel; panduan pengolahan data penelitian untuk skripsi | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Heryanto, Imam - Personal Name Totok Triwibowo - Personal Name |
Edisi | 1 |
No. Panggil | 330.0151 IMA p |
ISBN/ISSN | 978-602-6232-64-9 |
Subyek | |
Klasifikasi | Agribisnis |
Judul Seri | |
GMD | Agribisnis |
Bahasa | 070 UAD t |
Penerbit | Informatika Bandung |
Tahun Terbit | 2018 |
Tempat Terbit | Bandung |
Deskripsi Fisik | 688 hlm; 23cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |